Ihre naturnahe Ferienwohnung in Latsch
Hier fühlt sich Auszeit am besten an!
Ob Sie nun als Paar, mit Familie oder Freunden Ihre Auszeit genießen - unsere komfortablen, farblich attraktiv gestalteten Appartements werden jedem Anspruch gerecht. Passionierte Selbstversorger finden in der neuen, voll ausgestatteten Wohnküche alles, was sie zum Kreieren ihrer Gaumenfreuden brauchen.
Vom ultra gemütlichen Wohnbereich über den Balkon mit Panoramablick bis hin zu entspannten Momenten vor dem SAT-TV hält Ihre Auszeit im Vinschgau alles Schöne bereit. Genießen Sie angenehmes Wohngefühl in Ihrer alles erfüllenden Ferienwohnung in Tarsch bei Latsch.
Ausstattung:
- 1 Schlafzimmer
- Wohnraum mit ausziehbarer Couch
- Balkon
- Wohnküche mit Elektroherd, Backrohr, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kochtöpfen, Geschirr
- Bad mit Dusche / WC
- Radio
- Safe
- WLAN
2025
2026
HAUPTSAISON 19/04/25 - 04/05/25 | NEBENSAISON 05/05/25 - 31/05/25 | |
| Tagespreis für 2 Personen | 66 € | 63 € |
| Kosten für jede weitere Person | 10 € | 10 € |
| HAUPTSAISON 13/12/25 – 06/01/26 04/04/26 – 19/04/26 16/05/26 – 31/05/26 27/06/26 - 04/10/26 | NEBENSAISON 07/01/26 - 03/04/26 20/04/26 - 15/05/26 01/06/26 - 26/06/26 05/10/26 - 12/12/26 | |
| Tagespreis für 1 Person | 64 € | 61 € |
| Tagespreis für 2 Personen | 68 € | 65 € |
| Tagespreis für 3 Personen | 78 € | 75 € |
| Tagespreis für 4 Personen | 88 € | 85 € |
| Tagespreis für 5 Personen | 98 € | 95 € |
Ausstattung:
- 2 getrennte Schlafzimmer
- Wohnraum mit ausziehbarer Couch
- Balkon
- Wohnküche mit Elektroherd, Backrohr, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kochtöpfen, Geschirr
- Bad mit Dusche / WC
- Radio
- Safe
- WLAN
2025
2026
| HAUPTSAISON 15/12/24 – 05/01/25 19/04/25 – 04/05/25 01/06/25 – 15/06/25 28/06/25 - 05/10/25 | NEBENSAISON 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 12/12/25 | |
| Tagespreis für 1 Person | 62 € | 59 € |
| Tagespreis für 2 Personen | 66 € | 63 € |
| Tagespreis für 3 Personen | 76 € | 73 € |
| Tagespreis für 4 Personen | 86 € | 83 € |
| Tagespreis für 5 Personen | 96 € | 93 € |
| Tagespreis für 6 Personen | 106 € | 103 € |
HAUPTSAISON 2026 13/12/25 - 06/01/26 04/04/26 - 19/04/26 16/05/26 - 31/05/26 27/06/26 - 04/10/26 | NEBENSAISON 07/01/26 - 03/04/26 20/04/26 - 15/05/26 01/06/26 - 26/06/26 05/10/26 - 13/12/26 | |
| Tagespreis für 1 Person | 64 € | 61 € |
| Tagespreis für 2 Personen | 68 € | 65 € |
| Tagespreis für 3 Personen | 78 € | 75 € |
| Tagespreis für 4 Personen | 88 € | 85 € |
| Tagespreis für 5 Personen | 98 € | 95 € |
| Tagespreis für 6 Personen | 108 € | 105 € |
Ausstattung:
- 1 Schlafzimmer
- Balkon
- Wohnküche mit Elektroherd, Backrohr, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kochtöpfen, Geschirr
- Bad mit Dusche / WC
- Radio
- Safe
- WLAN
2025
2026
| HAUPTSAISON 15/12/24 – 05/01/25 19/04/25 – 04/05/25 01/06/25 – 15/06/25 28/06/25 - 05/10/25 | NEBENSAISON 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 14/12/25 | |
| Tagespreis für 1 Person | 50 € | 48 € |
| Tagespreis für 2 Personen | 54 € | 52 € |
HAUPTSAISON 04/04/26 - 19/04/26 | NEBENSAISON 07/01/26 - 03/04/26 20/04/26 - 15/05/26 01/06/26 - 26/06/26 05/10/26 - 13/12/26 | |
| Tagespreis für 1 Person | 52 € | 50 € |
| Tagespreis für 2 Personen | 56 € | 54 € |
Ausstattung:
- 1 Schlafzimmer
- Wohnraum mit ausziehbarer Couch
- Balkon mit Blick ins Tal
- Wohnküche mit Elektroherd, Backrohr, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kochtöpfen, Geschirr
- Bad mit Dusche / WC
- Radio
- Safe
- WLAN
2025
2026
HAUPTSAISON 19/04/25 - 04/05/25 | NEBENSAISON 05/05/25 - 31/05/25 | |
| Tagespreis für 2 Personen | 68 € | 65 € |
| Kosten für jede weitere Person | 10 € | 10 € |
| HAUPTSAISON 13/12/25 – 06/01/26 04/04/26 – 19/05/26 16/05/26 – 31/05/26 27/06/26 - 04/10/26 | NEBENSAISON 07/01/26 - 03/04/26 20/04/26 - 15/05/26 01/06/26 - 26/06/26 05/10/26 - 13/12/26 | |
| Tagespreis für 2 Personen | 70 € | 67 € |
| Kosten für jede weitere Person | 10 € | 10 € |
Ausstattung:
- 1 Schlafzimmer
- Wohnraum mit ausziehbarer Couch
- Balkon mit Blick ins Tal
- Wohnküche mit Elektroherd, Backrohr, Kühlschrank, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kochtöpfen, Geschirr
- Bad mit Dusche / WC
- Radio
- Safe
- WLAN
2025
2026
HAUPTSAISON 28/06/25 - 05/10/25 | NEBENSAISON 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 12/12/25 | |
| Tagespreis für 2 Personen | 69 € | 66 € |
| Kosten für jede weitere Person | 10 € | 10 € |
| HAUPTSAISON 13/12/25 – 06/01/26 04/04/26 – 19/04/26 16/05/26 – 31/05/26 27/06/26 - 04/10/26 | NEBENSAISON 07/01/26 - 03/04/26 20/04/26 - 15/05/26 01/06/26 - 26/06/26 05/10/26 - 13/12/26 | |
| Tagespreis für 2 Personen | 70 € | 67 € |
| Kosten für jede weitere Person | 10 € | 10 € |