Il vostro appartamento nella natura a Laces
Qui la vacanza è unica!
Che si tratti di una vacanza in coppia, con la famiglia o con gli amici, i nostri accoglienti appartamenti soddisferanno ogni vostra esigenza. Gli amanti della buona tavola troveranno nella nostra nuova cucina a vista completamente attrezzata tutto il necessario per creare deliziosi piatti.
Dal confortevole soggiorno al balcone con vista panoramica, fino ai momenti di relax davanti alla TV satellitare, ogni dettaglio della vostra vacanza in Val Venosta è pensato per offrirvi un’esperienza di puro benessere e comfort. Godetevi l’esperienza di un soggiorno da favola nel vostro moderno appartamento vacanze a Tarres, presso Laces.
Dotazioni:
- 1 camera da letto
- soggiorno con divano letto
- balcone
- cucina a vista con piano cottura elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina da caffè, bollitore, tostapane, pentole e stoviglie
- bagno con doccia / WC
- radio
- cassaforte
- Wi-Fi
2024
2025
STAGIONE PRINCIPALE 23/03/24 – 07/04/24 11/05/24 – 26/05/24 29/06/24 – 06/10/24 | BASSA STAGIONE | |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 64 € | 61 € |
Costi per ogni persona in più | 10 € | 10 € |
STAGIONE PRINCIPALE 15/12/24 – 05/01/25 19/04/25 – 04/05/25 01/06/25 – 15/06/25 28/06/25 - 05/10/25 | BASSA STAGIONE 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 14/12/25 | |
Prezzo giornaliero per 1 persona | 62 € | 59 € |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 66 € | 63 € |
Prezzo giornaliero per 3 persone | 76 € | 73 € |
Prezzo giornaliero per 4 persone | 86 € | 83 € |
Prezzo giornaliero per 5 persone | 96 € | 93 € |
Dotazioni:
- 2 camere da letto separate
- soggiorno con divano letto
- balcone
- cucina a vista con piano cottura elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina da caffè, bollitore, tostapane, pentole e stoviglie
- bagno con doccia / WC
- radio
- cassaforte
- Wi-Fi
2024
2025
STAGIONE PRINCIPALE 23/03/24 – 07/04/24 11/05/24 – 26/05/24 29/06/24 – 06/10/24 | BASSA STAGIONE | |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 64 € | 61 € |
Costi per ogni persona in più | 10 € | 10 € |
STAGIONE PRINCIPALE 15/12/24 – 05/01/25 19/04/25 – 04/05/25 01/06/25 – 15/06/25 28/06/25 - 05/10/25 | BASSA STAGIONE 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 14/12/25 | |
Prezzo giornaliero per 6 persone | 106 € | 103 € |
Dotazioni:
- 1 camera da letto
- balcone
- cucina a vista con piano cottura elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina da caffè, bollitore, tostapane, pentole e stoviglie
- bagno con doccia / WC
- radio
- cassaforte
- Wi-Fi
2024
2025
STAGIONE PRINCIPALE 23/03/24 – 07/04/24 11/05/24 – 26/05/24 29/06/24 – 06/10/24 | BASSA STAGIONE | |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 52 € | 50 € |
STAGIONE PRINCIPALE 15/12/24 – 05/01/25 19/04/25 – 04/05/25 01/06/25 – 15/06/25 28/06/25 - 05/10/25 | BASSA STAGIONE 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 14/12/25 | |
Prezzo giornaliero per 1 persona | 50 € | 48 € |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 54 € | 52 € |
Dotazioni:
- 1 camera da letto
- soggiorno con divano letto
- balcone con vista a valle
- cucina a vista con piano cottura elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina da caffè, bollitore, tostapane, pentole e stoviglie
- bagno con doccia / WC
- radio
- cassaforte
- Wi-Fi
2024
2025
STAGIONE PRINCIPALE 23/03/24 – 07/04/24 11/05/24 – 26/05/24 29/06/24 – 06/10/24 | BASSA STAGIONE | |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 66 € | 63 € |
Costi per ogni persona in più | 10 € | 10 € |
STAGIONE PRINCIPALE 15/12/24 – 05/01/25 19/04/25 – 04/05/25 01/06/25 – 15/06/25 28/06/25 - 05/10/25 | BASSA STAGIONE 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 14/12/25 | |
Prezzo giornaliero per 1 persona | 64 € | 61 € |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 68 € | 65 € |
Prezzo giornaliero per 3 persone | 78 € | 75 € |
Prezzo giornaliero per 4 persone | 88 € | 85 € |
Prezzo giornaliero per 5 persone | 98 € | 95 € |
Dotazioni:
- 1 camera da letto
- soggiorno con divano letto
- balcone con vista a valle
- cucina a vista con piano cottura elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina da caffè, bollitore, tostapane, pentole e stoviglie
- bagno con doccia / WC
- radio
- cassaforte
- Wi-Fi
2024
2025
STAGIONE PRINCIPALE 23/03/24 – 07/04/24 11/05/24 – 26/05/24 29/06/24 – 06/10/24 | BASSA STAGIONE | |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 67 € | 64 € |
Costi per ogni persona in più | 10 € | 10 € |
STAGIONE PRINCIPALE 15/12/24 – 05/01/25 19/04/25 – 04/05/25 01/06/25 – 15/06/25 28/06/25 - 05/10/25 | BASSA STAGIONE 06/01/25 - 18/04/25 05/05/25 - 31/05/25 16/06/25 - 27/06/25 06/10/25 - 14/12/25 | |
Prezzo giornaliero per 1 persona | 66 € | 63 € |
Prezzo giornaliero per 2 persone | 69 € | 66 € |
Prezzo giornaliero per 3 persone | 79 € | 76 € |
Prezzo giornaliero per 4 persone | 89 € | 85 € |